Rating

Search
# name points division rate w-l-d last 3
1148 Sunny Chauhan 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1158 Pierre Armand 12.00 welterweight N/A 3-1-0
1147 Alex Ananivi 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1165 Emmanuel Lique 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1151 Agosto Mendy 12.00 welterweight N/A 1-0-1
1174 Rafael Gomez 12.00 welterweight N/A 1-0-0
1159 Stoney Kilmer 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1157 Francis Morales 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1160 Nayan Deslion 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1169 Ibrahim Pazi 12.00 welterweight N/A 2-2-0
1175 Dariniel Sanchez Cuevas 12.00 welterweight N/A 3-1-0
1155 Jonathan Salmanton 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1156 Alvin Owino 12.00 welterweight N/A 3-1-0
1153 Jami Webb 12.00 welterweight N/A 1-0-0
1173 Adam Barker 12.00 welterweight N/A 4-2-0
1149 Jack Ewbank 12.00 welterweight N/A 2-0-0
1177 Ruben Torres 11.67 welterweight N/A 3-1-0
1178 Jonathan Ariel Riquelme Ramirez 11.60 welterweight N/A 42-25-7
1179 Kojiro Nishikawa 11.40 welterweight N/A 4-1-0
1180 Roberto Maya 11.33 welterweight N/A 2-0-0