Rating

Search
# name points division rate w-l-d last 3
1095 Alexis Rios 15.00 welterweight N/A 3-1-1
1102 Kenneth Kidega 14.80 welterweight N/A 6-9-3
1104 O'Shane Clarke 14.40 welterweight N/A 4-2-0
1103 Jayce Dixon 14.40 welterweight N/A 4-1-0
1105 Sugiri 14.37 welterweight N/A 5-3-0
1108 Asif Kerimov 14.20 welterweight N/A 2-1-0
1107 Steven Pulluaim 14.20 welterweight N/A 2-1-0
1106 Sharad Collier 14.20 welterweight N/A 1-0-1
1117 Rishard Kwasniak 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1109 Alain Bedoya 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1112 Callum Myles 14.00 welterweight N/A 2-0-0
1118 Bayarkhuu Ganbaatar 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1122 Ernesto Sosa 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1121 Yanush Muratov 14.00 welterweight N/A 2-0-0
1110 Gurgen Hambardzumyan 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1111 Chris Rollins 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1123 Julian Vogel 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1114 Yusa Toyonaka 14.00 welterweight N/A 1-0-0
1120 Salman Mekhtiev 14.00 welterweight N/A 2-0-0
1115 Max Nicholas Duran 14.00 welterweight N/A 1-0-0