Rating

Search
# name points division rate w-l-d last 3
842 Quentin Gomes 30.00 welterweight N/A 6-0-0
837 Cameron Halfpenny 30.00 welterweight N/A 3-0-2
836 Jamshid Nazari 30.00 welterweight N/A 4-0-0
844 Shane Peterle 30.00 welterweight N/A 5-0-0
845 Mirko Marchetti 29.90 welterweight N/A 5-2-0
846 Karim Aliliche 29.80 welterweight N/A 10-8-2
847 Marquis Hawthorne 29.73 welterweight N/A 8-10-0
848 Andre Sherard 29.70 welterweight N/A 4-2-0
850 Joshuah Lupia 29.60 welterweight N/A 3-0-0
849 Melvin Moreau 29.60 welterweight N/A 4-0-0
851 Makoto Kawasaki 29.25 welterweight N/A 11-7-1
855 Rudy Montenegro 29.20 welterweight N/A 3-0-1
856 Joseph Francisco 29.20 welterweight N/A 5-2-0
853 Jacob Hasbrook 29.20 welterweight N/A 3-0-0
854 Batzorig Batjargal 29.20 welterweight N/A 3-0-1
852 Ajemi Amani Ajemi Jr 29.20 welterweight N/A 3-0-0
857 Tobias Green 29.10 welterweight N/A 6-3-0
858 Gaetano Gutta' 29.07 welterweight N/A 9-6-1
859 Alejandro Marcelo Ramirez 29.00 welterweight N/A 11-4-0
860 Jean Rivera 29.00 welterweight N/A 4-1-0