Rating

Search
# name points division rate w-l-d last 3
2541 Marius Racaru -314.40 welterweight N/A 0-28-4
2542 Roldan Malinao -330.81 welterweight N/A 11-40-1
2543 Rynell Griffin -342.38 welterweight N/A 8-39-2
2544 Victor Moya -343.97 welterweight N/A 0-21-1
2545 Andre Baker -356.63 welterweight N/A 9-52-2
2546 Anthony Woods -360.20 welterweight N/A 0-25-1
2547 Kuma Doe -369.60 welterweight N/A 2-27-0
2548 Rashaan Abdul Blackburn -370.79 welterweight N/A 8-51-2
2549 Jackson Torres -372.20 welterweight N/A 0-26-0
2550 Emmanuel Odoi -400.68 welterweight N/A 4-36-0
2551 Milciades Mosquea -410.60 welterweight N/A 0-27-0
2552 Francis Appalo -413.87 welterweight N/A 3-34-0
2553 Stephon McIntyre -425.33 welterweight N/A 3-45-4
2554 Miguel Romero -437.85 welterweight N/A 1-27-0
2555 Alec Bazza -445.60 welterweight N/A 0-40-3
2556 Jose Luis Mendoza -448.32 welterweight N/A 1-29-0
2557 Ivan Chavela -512.50 welterweight N/A 5-37-0
2558 Dinoel Reynoso -522.00 welterweight N/A 1-46-0
2559 Liam Richards -541.20 welterweight N/A 12-57-0
2560 Horacio Perez Gomez -580.27 welterweight N/A 1-39-0