Rating

Search
# name points division rate w-l-d last 3
1 Enriko Gogokhia 298.80 super lightweight 12-0-0
1 Iago Kiladze 266.80 heavyweight 26-5-1
1 Levan Ghvamichava 160.87 welterweight 18-4-1
1 Vasiko Lukashvili 129.00 featherweight 11-4-1
1 Achiko Odikadze 128.23 lightweight 23-11-1
1 Geriso Aduashvili 126.40 light heavyweight 6-5-0
1 Lasha Gurguliani 125.40 middleweight 19-6-0
2 Nika Nalikashvili 116.23 welterweight N/A 6-6-0
2 Giorgi Gviniashvili 100.67 super lightweight 13-15-1
1 Givi Tsintsalashvili 95.20 super welterweight 9-1-0
3 Rati Migriauli 82.00 welterweight N/A 3-8-3
2 Levani Lukhutashvili 78.60 light heavyweight 10-5-0
3 Merab Gukasian 76.63 light heavyweight N/A 11-16-5
4 Merab Turkadze 71.10 welterweight N/A 6-10-1
2 Davit Makaradze 65.74 middleweight N/A 20-15-1
5 Koba Karkashadze 65.29 welterweight N/A 19-15-2
1 Mishiko Shubitidze 65.01 bantamweight 15-14-3
3 Irakli Kurasbediani 61.20 super lightweight N/A 11-2-0
3 Giorgi Namgalauri 55.20 super welterweight N/A 4-5-0
1 Nikoloz Sekhniashvili 54.00 super middleweight N/A 5-0-0