WBF

# name division points rate w-l-d last 3
12 Licia Boudersa featherweight 67.46 17-2-2
30 Laetitia Arzalier flyweight 38.18 15-2-0
12 Sarah Bormann light flyweight 53.46 12-0-0
156 Travis Hanshaw light heavyweight 120.20 16-1-1
91 Tim Robin Lihaug light heavyweight 175.10 19-4-0
238 Ayanda Nkosi lightweight 121.53 14-1-0
8 Nicole Wesner lightweight 74.15 16-0-0
192 Lasha Gurguliani middleweight 125.40 19-6-0
25 Arar Andales minimumweight 40.50 11-2-0
12 Segolene Lefebvre super bantamweight 76.65 13-0-0
47 Patrick Kinigamazi super featherweight 110.42 32-2-0
5 Oshin Derieuw super lightweight 68.07 13-0-0
1 Ema Kozin super middleweight 101.10 21-1-1
109 Charles Manyuchi super welterweight 100.91 24-4-1
3 Noni Tenge super welterweight 101.92 20-1-1
144 Meriton Karaxha welterweight 197.03 27-5-3
# name division points rate w-l-d last 3
196 Luca Antonio Cinqueoncie super middleweight 68.40 12-0-0
# name division points rate w-l-d last 3
12 Fatima Dudieva bantamweight 68.54 6-0-0
103 Ben Tingen cruiserweight 78.80 8-0-1
143 Onoriode Ehwarieme heavyweight 171.57 19-2-0
38 Tamara Elisabet Demarco light flyweight 12.90 10-4-0
13 Hye Soo Park light flyweight 51.33 9-9-2
302 Donald Brown lightweight 97.60 N/A 8-0-0
114 Mario Jassmann middleweight 195.27 21-0-0
39 Kylie Fulmer super bantamweight 19.05 7-0-0
10 Hee Jung Yuh super flyweight 53.18 23-3-0
36 Elfi Philips super lightweight 14.12 11-5-3
457 Brandon Denes super lightweight 58.53 N/A 7-0-0
101 Steve Jamoye welterweight 256.55 26-8-2
# name division points rate w-l-d last 3
81 Ellen Simwaka bantamweight 8.32 7-5-2
306 Tholumusa Ngema bantamweight 40.00 N/A 6-1-2
465 Cyril Leonet heavyweight 39.93 N/A 15-11-3
243 Thomas Faure light heavyweight 80.40 18-4-0
65 Aida Satybaldinova lightweight 11.20 5-1-1
815 Ivan Pinto lightweight 25.60 N/A 4-1-0
4 Ji Hyun Park minimumweight 115.68 24-3-0
83 Thembelani Okolo minimumweight 15.13 9-5-1
41 Phumelele Cafu minimumweight 30.87 4-0-2
26 Matshidiso Mokebisi super bantamweight 35.97 11-8-1
214 Gcina Makhoba super flyweight 26.00 5-1-0
206 Timo Rost super middleweight 66.35 10-1-2
247 Angelo Frank super welterweight 74.33 15-2-0
# name division points rate w-l-d last 3
124 Senad Gashi heavyweight 190.24 19-3-0